Belegungsübersicht
| Zimmer Nr. | Größe | Miete | Nebenk. | Frei/Belegt |
| 1.1 | 17,9 qm | 345 € | 115 € | ab 01.05.2026 frei |
| 1.2 | 17,9 qm | 345 € | 115 € | belegt |
| 1.3 | 18,3 qm | 345 € | 115 € | belegt |
| 2.1 | 18,5 qm | 345 € | 115 € | frei ab sofort |
| 2.1 | 18,9 qm | 345 € | 115 € | belegt |
| 2.3 | 21,9 qm | 345 € | 115 € | belegt |
Belegungsübersicht
| Zimmer Nr. | Größe | Miete | Nebenk. | Frei/Belegt |
| 3.1 | 17,9 qm | 345 € | 115 € | belegt |
| 3.2 | 17,6 qm | 345 € | 115 € | belegt |
| 3.3 | 18,3 qm | 345 € | 115 € | belegt |
| 4.1 | 18,5 qm | 345 € | 115 € | belegt |
| 4.2 | 18,9 qm | 345 € | 115 € | belegt |
| 4.3 | 21,9 qm | 345 € | 115 € | belegt |
Belegungsübersicht
| Zimmer Nr. | Größe | Miete | Nebenk. | Frei/Belegt |
| 5.1 (Penthouse) | 18,9 qm | 425 € | 125 € | ab 01.04.2026 frei |
| 5.2 (Penthouse) | 19,0 qm | 425 € | 125 € | belegt |
| 6.1 (Penthouse) | 20,0 qm | 465 € | 125 € | belegt |
| 6.2 (Penthouse) | 20,9 qm | 465 € | 125 € | belegt |
Alle Nebenkosten inklusive – keine Überraschungen!
Im Mietpreis ist wirklich alles enthalten: Heizung, Wasser, Strom, Müllentsorgung, Telefon, die Nutzung der Küche mit Kühlschrank und Spülmaschine, sowie Waschmaschinen und Trockner. Internet steht per WLAN im ganzen Haus zur Verfügung.
Darüber hinaus können alle Bewohner die große Dachterrasse jederzeit nutzen – zum Chillen, Lernen oder Grillen.
Kurz gesagt: Es kommen keine weiteren Kosten auf dich zu!